实验试剂耗材是实验室开展实验工作的常用物品,其本质的特点就是一次性使用。实验室检测项目不断增多,实验室需要的试剂和耗材种类也越来越多,每天都要消耗大量的试剂耗材。保障试剂耗材供应,加强试剂耗材管理,是保证实验室工作正常进行及检测工作质量的重要措施。
近日,兰州新区疾病预防控制中心委托甘肃中润和项目管理咨询有限公司组织公开招标,采购火焰石墨炉一体机原子吸收分光光度计、原子荧光光度计等仪器设备及试剂耗材,预算总计107.6144万元。潜在投标人应在甘肃省公共资源交易网在线免费下载招标文件,并于 2023年09月01日 09时00分(北京时间)前递交投标文件。
(资料图片)
项目基本情况
项目编号:GSZRH-ZCZB-2023-A016-1
项目名称:兰州新区疾病预防控制中心实验室检测设备及试剂耗材采购项目(二次)
采购方式:公开招标
预算金额:1,076,144.00元
采购需求:
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
1-1 | 光学式分析仪器 | ▲火焰石墨炉一体机原子吸收分光光度计 | 1(台) | 详见采购文件 | 300,000.00 | - |
1-2 | 光学式分析仪器 | 原子荧光光度计 | 1(台) | 详见采购文件 | 245,000.00 | - |
1-3 | 样品前处理及制备仪器 | 病毒富集系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 90,000.00 | - |
1-4 | 分析仪器辅助装置 | 生物安全柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 32,000.00 | - |
1-5 | 其他柜类 | 毒麻柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-6 | 其他试验仪器及装置 | 单道可调式移液器 | 6(把) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
1-7 | 样品前处理及制备仪器 | 常规分析型超纯水机 | 1(台) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
1-8 | 化学变色式分析仪 | 全自动高锰酸盐指数分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 285,000.00 | - |
1-9 | 分析仪器辅助装置 | 菌落计数器 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-10 | 电化学分析仪器 | 电子滴定器 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
1-11 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 烧杯 | 20(个) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-12 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 烧杯 | 20(个) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-13 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 烧杯 | 20(个) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-14 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 烧杯 | 16(个) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
1-15 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 烧杯 | 12(个) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
1-16 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 烧杯 | 6(个) | 详见采购文件 | 330.00 | - |
1-17 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 烧杯 | 6(个) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
1-18 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 烧杯 | 6(个) | 详见采购文件 | 720.00 | - |
1-19 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 三角瓶 | 20(个) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-20 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 三角瓶 | 20(个) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-21 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 三角瓶 | 20(个) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-22 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 三角瓶 | 18(个) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
1-23 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 三角瓶 | 12(个) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
1-24 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 三角瓶 | 8(个) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-25 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 三角瓶 | 8(个) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
1-26 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 三角瓶 | 6(个) | 详见采购文件 | 720.00 | - |
1-27 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 容量瓶 | 20(个) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-28 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 容量瓶 | 20(个) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-29 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 容量瓶 | 20(个) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-30 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 容量瓶 | 12(个) | 详见采购文件 | 1,440.00 | - |
1-31 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 容量瓶 | 8(个) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-32 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 容量瓶 | 6(个) | 详见采购文件 | 1,020.00 | - |
1-33 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 容量瓶 | 10(个) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
1-34 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 量筒 | 10(个) | 详见采购文件 | 250.00 | - |
1-35 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 量筒 | 10(个) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
1-36 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 量筒 | 10(个) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
1-37 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 量筒 | 10(个) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
1-38 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 量筒 | 10(个) | 详见采购文件 | 550.00 | - |
1-39 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 量筒 | 6(个) | 详见采购文件 | 390.00 | - |
1-40 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 量筒 | 6(个) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
1-41 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 量筒 | 4(个) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
1-42 | 其他试验仪器及装置 | 棕色容量瓶 | 20(个) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
1-43 | 其他试验仪器及装置 | 棕色容量瓶 | 20(个) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-44 | 其他试验仪器及装置 | 棕色容量瓶 | 20(个) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
1-45 | 其他试验仪器及装置 | 棕色容量瓶 | 10(个) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
1-46 | 其他试验仪器及装置 | 棕色容量瓶 | 6(个) | 详见采购文件 | 510.00 | - |
1-47 | 其他试验仪器及装置 | 棕色容量瓶 | 4(个) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
1-48 | 其他试验仪器及装置 | 白色小口试剂瓶 | 10(个) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-49 | 其他试验仪器及装置 | 白色小口试剂瓶 | 8(个) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-50 | 其他试验仪器及装置 | 白色小口试剂瓶 | 6(个) | 详见采购文件 | 210.00 | - |
1-51 | 其他试验仪器及装置 | 棕色小口试剂瓶 | 10(个) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-52 | 其他试验仪器及装置 | 棕色小口试剂瓶 | 8(个) | 详见采购文件 | 280.00 | - |
1-53 | 其他试验仪器及装置 | 棕色小口试剂瓶 | 6(个) | 详见采购文件 | 420.00 | - |
1-54 | 其他试验仪器及装置 | 白色放水瓶 | 2(个) | 详见采购文件 | 340.00 | - |
1-55 | 其他试验仪器及装置 | 白色放水瓶 | 2(个) | 详见采购文件 | 560.00 | - |
1-56 | 其他试验仪器及装置 | 棕色放水瓶 | 2(个) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
1-57 | 其他试验仪器及装置 | 棕色放水瓶 | 2(个) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
1-58 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 白滴瓶 | 10(个) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
1-59 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 白滴瓶 | 10(个) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
1-60 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 棕滴瓶 | 10(个) | 详见采购文件 | 250.00 | - |
1-61 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 棕滴瓶 | 10(个) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
1-62 | 其他试验仪器及装置 | 刻度吸管 | 20(支) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
1-63 | 其他试验仪器及装置 | 刻度吸管 | 20(支) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-64 | 其他试验仪器及装置 | 刻度吸管 | 20(支) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-65 | 其他试验仪器及装置 | 刻度吸管 | 20(支) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
1-66 | 其他试验仪器及装置 | 刻度吸管 | 10(支) | 详见采购文件 | 250.00 | - |
1-67 | 其他试验仪器及装置 | 刻度吸管 | 10(支) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
1-68 | 其他试验仪器及装置 | 大肚吸管 | 20(支) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
1-69 | 其他试验仪器及装置 | 大肚吸管 | 20(支) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
1-70 | 其他试验仪器及装置 | 大肚吸管 | 10(支) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
1-71 | 其他试验仪器及装置 | 大肚吸管 | 10(支) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
1-72 | 其他试验仪器及装置 | 大肚吸管 | 10(支) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
1-73 | 其他试验仪器及装置 | 大肚吸管 | 10(支) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
1-74 | 其他试验仪器及装置 | 大肚吸管 | 10(支) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
1-75 | 其他试验仪器及装置 | 洗耳球 | 10(个) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
1-76 | 其他试验仪器及装置 | 吸水球 | 5(个) | 详见采购文件 | 50.00 | - |
1-77 | 其他试验仪器及装置 | 漏斗 | 20(个) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
1-78 | 其他试验仪器及装置 | 漏斗 | 10(个) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
1-79 | 其他试验仪器及装置 | 漏斗 | 10(个) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
1-80 | 其他试验仪器及装置 | 漏斗架 | 2(套) | 详见采购文件 | 90.00 | - |
1-81 | 其他试验仪器及装置 | 移液管架 | 2(套) | 详见采购文件 | 90.00 | - |
1-82 | 其他试验仪器及装置 | 试管架 | 2(个) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
1-83 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 试管 | 100(支) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-84 | 其他试验仪器及装置 | 毛刷 | 40(把) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-85 | 其他试验仪器及装置 | 定性滤纸 | 10(盒) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
1-86 | 其他试验仪器及装置 | 定量滤纸 | 10(盒) | 详见采购文件 | 550.00 | - |
1-87 | 其他试验仪器及装置 | 大张滤纸 | 100(张) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-88 | 其他试验仪器及装置 | 培养皿 | 20(个) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-89 | 其他试验仪器及装置 | 培养皿 | 50(个) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
1-90 | 其他试验仪器及装置 | 比色管 | 2(盒) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-91 | 其他试验仪器及装置 | 比色管 | 2(盒) | 详见采购文件 | 340.00 | - |
1-92 | 其他试验仪器及装置 | 比色管架(铝) | 2(个) | 详见采购文件 | 70.00 | - |
1-93 | 其他试验仪器及装置 | 比色管架(铝) | 2(个) | 详见采购文件 | 70.00 | - |
1-94 | 其他试验仪器及装置 | 称量瓶 | 20(个) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
1-95 | 其他试验仪器及装置 | 称量瓶 | 20(个) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
1-96 | 其他试验仪器及装置 | 分液漏斗 | 10(个) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
1-97 | 其他试验仪器及装置 | 分液漏斗架(木制) | 1(个) | 详见采购文件 | 50.00 | - |
1-98 | 其他试验仪器及装置 | 微量滴定管 | 4(支) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-99 | 其他试验仪器及装置 | 玻璃搅拌棒 | 10(支) | 详见采购文件 | 50.00 | - |
1-100 | 其他试验仪器及装置 | 药勺 | 10(套) | 详见采购文件 | 50.00 | - |
1-101 | 其他试验仪器及装置 | 镊子 | 10(把) | 详见采购文件 | 50.00 | - |
1-102 | 其他试验仪器及装置 | 表面皿 | 4(盒) | 详见采购文件 | 180.00 | - |
1-103 | 其他试验仪器及装置 | 温度计 | 20(支) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-104 | 其他试验仪器及装置 | 塑料洗瓶 | 5(个) | 详见采购文件 | 50.00 | - |
1-105 | 其他试验仪器及装置 | 离心管 | 50(个) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
1-106 | 其他试验仪器及装置 | 离心管 | 50(个) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
1-107 | 其他试验仪器及装置 | 乳胶管 | 1(包) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
1-108 | 其他试验仪器及装置 | 硅胶管 | 1(包) | 详见采购文件 | 220.00 | - |
1-109 | 其他试验仪器及装置 | 橡胶管 | 10(Kg) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
1-110 | 其他试验仪器及装置 | 封口膜 | 2(盒) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
1-111 | 玻璃温度计 | 高低温度计 | 10(个) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
1-112 | 其他试验仪器及装置 | 瓷坩埚 | 2(盒) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-113 | 其他试验仪器及装置 | 三角烧杯 | 20(个) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
1-114 | 教学、实验椅凳 | 实验凳 | 100(套) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-115 | 化学试剂和助剂 | 碳酸钠 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 1,240.00 | - |
1-116 | 化学试剂和助剂 | 碳酸氢钠 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-117 | 化学试剂和助剂 | 氯化钠 | 5(瓶) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
1-118 | 化学试剂和助剂 | 氢氧化钠 | 5(瓶) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-119 | 化学试剂和助剂 | 无水乙酸钠 | 5(瓶) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-120 | 化学试剂和助剂 | 碳酸氢钠 | 5(瓶) | 详见采购文件 | 275.00 | - |
1-121 | 化学试剂和助剂 | 钼酸钠 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 720.00 | - |
1-122 | 化学试剂和助剂 | 柠檬酸钠 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 110.00 | - |
1-123 | 化学试剂和助剂 | 水杨酸钠 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 110.00 | - |
1-124 | 化学试剂和助剂 | 亚硫酸氢钠 | 3(瓶) | 详见采购文件 | 210.00 | - |
1-125 | 化学试剂和助剂 | 磷酸氢二钠 | 3(瓶) | 详见采购文件 | 225.00 | - |
1-126 | 化学试剂和助剂 | 磷酸二氢钠 | 3(瓶) | 详见采购文件 | 225.00 | - |
1-127 | 化学试剂和助剂 | 硫酸铵 | 3(瓶) | 详见采购文件 | 204.00 | - |
1-128 | 化学试剂和助剂 | 氯化铵 | 3(瓶) | 详见采购文件 | 75.00 | - |
1-129 | 化学试剂和助剂 | 钼酸铵 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 760.00 | - |
1-130 | 化学试剂和助剂 | 酒石酸钾钠 | 5(瓶) | 详见采购文件 | 250.00 | - |
1-131 | 化学试剂和助剂 | 过硫酸铵 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 70.00 | - |
1-132 | 化学试剂和助剂 | 氯化钾 | 3(瓶) | 详见采购文件 | 90.00 | - |
1-133 | 化学试剂和助剂 | 碘化钾 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 950.00 | - |
1-134 | 化学试剂和助剂 | 铬酸钾 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
1-135 | 化学试剂和助剂 | 氯铂酸钾 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 435.00 | - |
1-136 | 化学试剂和助剂 | 氢氧化钾 | 5(瓶) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
1-137 | 化学试剂和助剂 | 高碘酸钠 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 650.00 | - |
1-138 | 化学试剂和助剂 | 碘化银 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 610.00 | - |
1-139 | 化学试剂和助剂 | 无水乙醇 | 5(瓶) | 详见采购文件 | 250.00 | - |
1-140 | 化学试剂和助剂 | 甲醇 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
1-141 | 化学试剂和助剂 | 正丁醇 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 140.00 | - |
1-142 | 化学试剂和助剂 | 丙三醇 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 160.00 | - |
1-143 | 化学试剂和助剂 | 异丙醇 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 160.00 | - |
1-144 | 化学试剂和助剂 | 酚酞 | 5(瓶) | 详见采购文件 | 375.00 | - |
1-145 | 化学试剂和助剂 | 柠檬酸 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
1-146 | 化学试剂和助剂 | 冰乙酸 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
1-147 | 化学试剂和助剂 | 水杨酸 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 160.00 | - |
1-148 | 化学试剂和助剂 | EDTA二钠 | 5(瓶) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
1-149 | 化学试剂和助剂 | 氯化锌 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
1-150 | 化学试剂和助剂 | 无水氯化钙 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 140.00 | - |
1-151 | 化学试剂和助剂 | 甲基红 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 130.00 | - |
1-152 | 化学试剂和助剂 | 邻菲罗啉 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
1-153 | 日用及医用橡胶制品 | 丁腈手套 | 10(箱) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
获取招标文件
时间: 2023年08月10日至2023年08月17日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:甘肃省公共资源交易网在线免费下载
方式:在线获取
售价: 免费获取
提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2023年09月01日 09时00分00秒(北京时间)
地点:甘肃省公共资源交易中心兰州新区分中心一楼谈判室(线上开标)
标签: